Staffelpreise
| Menge | je m inkl. 19 % MwSt. | netto |
|---|---|---|
| ab 1 m | 1,29 € | 1,08 € |
| ab 5 m | 0,7592 € | 0,638 € |
| ab 10 m | 0,5879 € | 0,494 € |
| ab 25 m | 0,4653 € | 0,391 € |
| ab 50 m | 0,3939 € | 0,331 € |
| ab 100 m | 0,3427 € | 0,288 € |
| ab 250 m | 0,307 € | 0,258 € |
| ab 500 m | 0,282 € | 0,237 € |
| ab 1.000 m | 0,257 € | 0,216 € |
Technische Daten
- Hersteller
- KWL
- Artikelnummer
- 20000671
- Kategorie
- Fahrzeugleitungen
- Typ
- Leitung
- Querschnitt
- 1 mm²
- Farbe
- blau
- Einheit
- Meter
- Mindestmenge
- 5 m
- Verpackungseinheit
- 5 m
- Lagerbestand
- 7.081 m
Downloads
- Datenblatt (PDF) ↗ offizielle Quelle: KWL