Staffelpreise
| Menge | je m inkl. 19 % MwSt. | netto |
|---|---|---|
| ab 1 m | 1,34 € | 1,13 € |
| ab 5 m | 0,7949 € | 0,668 € |
| ab 10 m | 0,6176 € | 0,519 € |
| ab 25 m | 0,4891 € | 0,411 € |
| ab 50 m | 0,4141 € | 0,348 € |
| ab 100 m | 0,3618 € | 0,304 € |
| ab 250 m | 0,3237 € | 0,272 € |
| ab 500 m | 0,2975 € | 0,25 € |
| ab 1.000 m | 0,2713 € | 0,228 € |
Technische Daten
- Hersteller
- KWL
- Artikelnummer
- 20000661
- Kategorie
- Fahrzeugleitungen
- Typ
- Leitung
- Querschnitt
- 1 mm²
- Farbe
- schwarz
- Einheit
- Meter
- Mindestmenge
- 5 m
- Verpackungseinheit
- 5 m
- Lagerbestand
- 10.597 m
Downloads
- Datenblatt (PDF) ↗ offizielle Quelle: KWL