Staffelpreise
| Menge | je m inkl. 19 % MwSt. | netto |
|---|---|---|
| ab 1 m | 1,10 € | 0,928 € |
| ab 5 m | 0,6367 € | 0,535 € |
| ab 10 m | 0,4891 € | 0,411 € |
| ab 25 m | 0,3856 € | 0,324 € |
| ab 50 m | 0,3249 € | 0,273 € |
| ab 100 m | 0,282 € | 0,237 € |
| ab 250 m | 0,2511 € | 0,211 € |
| ab 500 m | 0,2309 € | 0,194 € |
| ab 1.000 m | 0,2094 € | 0,176 € |
Technische Daten
- Hersteller
- KWL
- Artikelnummer
- 20000663
- Kategorie
- Fahrzeugleitungen
- Typ
- Leitung
- Querschnitt
- 1 mm²
- Farbe
- gelb
- Einheit
- Meter
- Mindestmenge
- 5 m
- Verpackungseinheit
- 5 m
- Lagerbestand
- 7.665 m
Downloads
- Datenblatt (PDF) ↗ offizielle Quelle: KWL