Staffelpreise
| Menge | je m inkl. 19 % MwSt. | netto |
|---|---|---|
| ab 1 m | 1,01 € | 0,847 € |
| ab 5 m | 0,5748 € | 0,483 € |
| ab 10 m | 0,4403 € | 0,37 € |
| ab 25 m | 0,3463 € | 0,291 € |
| ab 50 m | 0,2904 € | 0,244 € |
| ab 100 m | 0,2523 € | 0,212 € |
| ab 250 m | 0,2237 € | 0,188 € |
| ab 500 m | 0,2047 € | 0,172 € |
| ab 1.000 m | 0,1856 € | 0,156 € |
Technische Daten
- Hersteller
- KWL
- Artikelnummer
- 20000658
- Kategorie
- Fahrzeugleitungen
- Typ
- Leitung
- Querschnitt
- 0,75 mm²
- Farbe
- braun
- Einheit
- Meter
- Mindestmenge
- 10 m
- Verpackungseinheit
- 10 m
- Lagerbestand
- 8.630 m
Downloads
- Datenblatt (PDF) ↗ offizielle Quelle: KWL