Staffelpreise
| Menge | je m inkl. 19 % MwSt. | netto |
|---|---|---|
| ab 1 m | 1,11 € | 0,935 € |
| ab 5 m | 0,6426 € | 0,54 € |
| ab 10 m | 0,4938 € | 0,415 € |
| ab 25 m | 0,3891 € | 0,327 € |
| ab 50 m | 0,3272 € | 0,275 € |
| ab 100 m | 0,2844 € | 0,239 € |
| ab 250 m | 0,2535 € | 0,213 € |
| ab 500 m | 0,2321 € | 0,195 € |
| ab 1.000 m | 0,2106 € | 0,177 € |
Technische Daten
- Hersteller
- KWL
- Artikelnummer
- 20000641
- Kategorie
- Fahrzeugleitungen
- Typ
- Leitung
- Querschnitt
- 0,75 mm²
- Farbe
- gelb
- Einheit
- Meter
- Mindestmenge
- 5 m
- Verpackungseinheit
- 5 m
- Lagerbestand
- 10.951 m
Downloads
- Datenblatt (PDF) ↗ offizielle Quelle: KWL