Staffelpreise
| Menge | je m inkl. 19 % MwSt. | netto |
|---|---|---|
| ab 1 m | 1,02 € | 0,858 € |
| ab 5 m | 0,5831 € | 0,49 € |
| ab 10 m | 0,4462 € | 0,375 € |
| ab 25 m | 0,351 € | 0,295 € |
| ab 50 m | 0,2951 € | 0,248 € |
| ab 100 m | 0,2558 € | 0,215 € |
| ab 250 m | 0,2273 € | 0,191 € |
| ab 500 m | 0,2082 € | 0,175 € |
| ab 1.000 m | 0,1892 € | 0,159 € |
Technische Daten
- Hersteller
- KWL
- Artikelnummer
- 20000653
- Kategorie
- Fahrzeugleitungen
- Typ
- Leitung
- Querschnitt
- 0,75 mm²
- Farbe
- grün
- Einheit
- Meter
- Mindestmenge
- 10 m
- Verpackungseinheit
- 10 m
- Lagerbestand
- 8.036 m
Downloads
- Datenblatt (PDF) ↗ offizielle Quelle: KWL